110 genera are assigned to the class BLASTOIDEA
| Order | Genus | FOP | FOS | LOP | LOS |
|---|
| FISSICULATA | Agmoblastus | C | Step-l | P | l |
| FISSICULATA | Angioblastus | C | Bash-u | P | Guad-u |
| FISSICULATA | Angulatoblastus | D | Sieg | D | Emsi |
| FISSICULATA | Anthoblastus | P | Sakm | P | Guad-u |
| FISSICULATA | Artuschisma | C | Serp-l | C | Serp-l |
| FISSICULATA | Astrocrinites | C | Vise-u | C | Vise-u |
| FISSICULATA | Astrocrinus | C | Vise-u | C | Vise-u |
| FISSICULATA | Austroblastus | P | Leon-l | P | Leon-l |
| FISSICULATA | Brachyschisma | D | Emsi | D | Give |
| FISSICULATA | Caryoblastus | D | Emsi | D | Emsi |
| FISSICULATA | Ceratoblastus | P | Guad-u | P | Guad-u |
| FISSICULATA | Codaster | C | Vise-u | C | Vise-u |
| FISSICULATA | Cryptoschisma | D | Emsi | D | Emsi |
| FISSICULATA | Decaschisma | S | Wenl-l | S | Wenl-l |
| FISSICULATA | Dipteroblastus | P | Guad-u | P | Guad-u |
| FISSICULATA | Dolichoblastus | C | Serp | C | Serp |
| FISSICULATA | Hadroblastus | C | Tour-l | C | Vise-u |
| FISSICULATA | Heteroschisma | D | Eife-l | D | Give |
| FISSICULATA | Indoblastus | P | Guad-u | P | Guad-u |
| FISSICULATA | Junggaroblastus | D | Fame-u | D | Fame-u |
| FISSICULATA | Katoblastus | C | Tour-u | C | Tour-u |
| FISSICULATA | Kazachstanoblastus | C | Serp | C | Serp |
| FISSICULATA | Koryschisma | C | Tour-l | C | Serp-l |
| FISSICULATA | Leptoschisma | D | Gedi | D | Emsi |
| FISSICULATA | Mastoblastus | C | Serp-l | C | Serp-l |
| FISSICULATA | Microblastus | P | Guad-u | P | Guad-u |
| FISSICULATA | Nannoblastus | P | Sakm | P | Guad-u |
| FISSICULATA | Neoschisma | P | Asse | P | Guad-u |
| FISSICULATA | Notoblastus | P | Asse | P | Guad-u |
| FISSICULATA | Nymphaeoblastus | C | Tour | C | Vise-u |
| FISSICULATA | Orophocrinus | D | Fame-u | C | Vise-u |
| FISSICULATA | Pachyblastus | D | Emsi | D | Emsi |
| FISSICULATA | Paracodaster | P | Leon | P | Leon |
| FISSICULATA | Pentablastus | C | Serp-u | C | Serp-u |
| FISSICULATA | Pentremitidea | D | Emsi-l | D | Emsi-l |
| FISSICULATA | Phaenoblastus | C | Tour-l | C | Tour-l |
| FISSICULATA | Phaenoschisma | C | Tour-l | C | Serp-l |
| FISSICULATA | Pleuroschisma | D | Emsi | D | Give-l |
| FISSICULATA | Polydeltoideus | S | Ludl-l | S | Prid |
| FISSICULATA | Pterotoblastus | P | Leon-u | P | Guad-u |
| FISSICULATA | Sagittoblastus | P | Leon | P | Leon |
| FISSICULATA | Sphaeroschisma | P | Asse | P | Sakm |
| FISSICULATA | Thaumatoblastus | P | Asse | P | Guad-u |
| FISSICULATA | Timoroblastus | P | Leon-u | P | Guad-u |
| FISSICULATA | Tympanoblastus | C | Step | P | Leon |
| FISSICULATA | Xenoblastus | C | Tour-l | C | Tour-u |
| SPIRACULATA | Acentrotremites | C | Vise-l | C | Vise-u |
| SPIRACULATA | Ambolostoma | C | Vise-u | C | Vise-u |
| SPIRACULATA | Arcuoblastus | C | Tour-u | C | Tour-u |
| SPIRACULATA | Auloblastus | C | Tour-u | C | Tour-u |
| SPIRACULATA | Belocrinus | D | Sieg-u | D | Sieg-u |
| SPIRACULATA | Calycoblastus | P | Asse | P | Leon |
| SPIRACULATA | Carpenteroblastus | C | Tour-u | C | Vise-l |
| SPIRACULATA | Conuloblastus | D | Emsi-u | D | Emsi-u |
| SPIRACULATA | Cordyloblastus | D | Emsi | D | Eife |
| SPIRACULATA | Costatoblastus | C | Tour-l | C | Tour-l |
| SPIRACULATA | Cribroblastus | C | Vise-l | C | Vise-u |
| SPIRACULATA | Cryptoblastus | C | Tour-l | C | Tour-u |
| SPIRACULATA | Decemoblastus | C | Tour-u | C | Tour-u |
| SPIRACULATA | Deliablastus | C | Vise-l | C | Vise-l |
| SPIRACULATA | Deltoblastus | P | Guad-u | P | Guad-u |
| SPIRACULATA | Dentiblastus | C | Tour-u | C | Tour-u |
| SPIRACULATA | Devonoblastus | D | Give | D | Give |
| SPIRACULATA | Diploblastus | C | Vise-u | C | Serp-l |
| SPIRACULATA | Doryblastus | D | Fame | D | Fame |
| SPIRACULATA | Elaeacrinus | D | Emsi-l | D | Emsi-l |
| SPIRACULATA | Eleutherocrinus | D | Eife-l | D | Give |
| SPIRACULATA | Ellipticoblastus | C | Vise-l | C | Vise-l |
| SPIRACULATA | Euryoblastus | C | Vise-l | C | Vise-l |
| SPIRACULATA | Globoblastus | C | Tour-u | C | Tour-u |
| SPIRACULATA | Gongyloblastus | C | Vise-l | C | Vise-l |
| SPIRACULATA | Granatocrinus | C | Vise-l | C | Vise-l |
| SPIRACULATA | Heteroblastus | C | Vise-u | C | Vise-u |
| SPIRACULATA | Houiblastus | D | Fame-l | D | Fame-l |
| SPIRACULATA | Hyperoblastus | D | Emsi | D | Fras-l |
| SPIRACULATA | Iranoblastus | C | Vise-l | C | Vise-l |
| SPIRACULATA | Kadiskoblastus | C | Tour | C | Tour |
| SPIRACULATA | Lophoblastus | C | Tour-u | C | Tour-u |
| SPIRACULATA | Malchiblastus | C | Bash | C | Bash |
| SPIRACULATA | Mesoblastus | C | Tour-u | C | Vise-l |
| SPIRACULATA | Metablastus | C | Tour-l | C | Vise-l |
| SPIRACULATA | Monadoblastus | C | Tour-u | C | Tour-u |
| SPIRACULATA | Monoblastus | C | Tour-u | C | Tour-u |
| SPIRACULATA | Monoschizablastus | C | Vise-u | C | Vise-u |
| SPIRACULATA | Montanablastus | C | Tour-l | C | Tour-l |
| SPIRACULATA | Nodoblastus | C | Serp-u | C | Serp-u |
| SPIRACULATA | Nucleocrinus | D | Eife | D | Give-u |
| SPIRACULATA | Orbiblastus | C | Tour-u | C | Tour-u |
| SPIRACULATA | Orbitremites | C | Vise-u | P | Guad-u |
| SPIRACULATA | Pentephyllum | C | Vise-l | C | Vise-l |
| SPIRACULATA | Pentremites | C | Tour-u | C | Serp-l |
| SPIRACULATA | Pentremoblastus | C | Tour-l | C | Tour-l |
| SPIRACULATA | Perittoblastus | C | Vise-l | C | Vise-l |
| SPIRACULATA | Petaloblastus | D | Fame | D | Fame |
| SPIRACULATA | Placoblastus | D | Give-u | D | Give-u |
| SPIRACULATA | Poroblastus | C | Tour-l | C | Vise |
| SPIRACULATA | Ptychoblastus | C | Vise-u | C | Vise-u |
| SPIRACULATA | Pyramiblastus | C | Tour-l | C | Tour-l |
| SPIRACULATA | Rhopaloblastus | P | Sakm-u | P | Guad-u |
| SPIRACULATA | Schizoblastus | C | Tour-u | C | Tour-u |
| SPIRACULATA | Schizotremites | D | Give | D | Give |
| SPIRACULATA | Sinopetaloblastus | D | Fame-u | D | Fame-u |
| SPIRACULATA | Strongyloblastus | C | Tour-l | C | Tour-l |
| SPIRACULATA | Tanablastus | C | Tour-l | C | Tour-l |
| SPIRACULATA | Tricoelocrinus | C | Vise-l | C | Vise-l |
| SPIRACULATA | Troosticrinus | S | Wenl-l | S | Wenl-l |
| SPIRACULATA | Uyguroblastus | D | Fame-u | D | Fame-u |
| SPIRACULATA | Xinjiangoblastus | D | Fame-u | D | Fame-u |
| SPIRACULATA | Xyeleblastus | C | Vise-l | C | Vise-l |
| uncertain | Macurdablastus | O | Cara-l | O | Cara-l |
Search Again
FOP = Period of first occurrence
FOS = Stage of first occurrence
LOP = Period of last occurrence
LOS = Stage of last occurrence
Stage abbreviations follow Sepkoski (2002).